Signaler un problème
S'inscrire et continuer à apprendre
Tu n'as pas encore de compte ? Créer un compte
Économise 38%
11,99 € / Mois
Économise 38%
7,42 € / Mois
Aperçu des chapitres
Objectifs d'apprentissage
Objectifs
Mathématiques
Espace des nombres
Représentation des nombres
Propriétés et relations des nombres
Manipuler des fractions
Addition
Soustraction
Multiplication
Stratégies de calcul
Droites et angles
Figures planes
Solides
Repérage et déplacement
Constructions de forme
Longueur, périmètre et aire
Volumes et contenances
Durées
Graphiques
Mathématiques
Résumé
Un quadrilatère est une figure plane qui a toujours quatre sommets, quatre côtés (segments) et quatre angles. La somme des quatre angles est toujours de 360°.
![]()
| A, B, C, D sont les sommets. |
AB, BC, CD, DA sont les côtés (segments). | |
BAC,ABC,BCD,BAD sont les angles. |
Pour que tu puisses construire un quadrilatère, il te faut plusieurs informations sur le quadrilatère demandé.
La longueur des segments est connue.
1. | Trace un segment du carré à l’aide de ta règle (A et B). |
2. | Trace un segment perpendiculaire à ton segment de l’étape 1 à l’aide de ton équerre. Avec la règle, indique la longueur du segment (D). |
3. | Répète l’étape deux de l’autre côté du segment. (C). |
4. | Répète l’étape deux au segment tracé à l’étape trois. |
Astuce « dessiner un rectangle » : Pour dessiner un rectangle, tu peux poursuivre les étapes de la construction d’un carré. Tu dois juste faire attention à la longueur des segments de ton rectangle (longueur et largeur).
La longueur de deux segments et de deux angles est connue.
1. | Trace un segment connu du trapèze à l’aide de ta règle (A et B). |
2. | Dessine avec le rapporteur un des deux angles connus à côté du segment de l’étape 1 (DAB). |
3. | Dessine avec le rapporteur le deuxième angle connu de l’autre côté du segment de l’étape 1 (ABC). |
4. | Trace le deuxième segment connu à l’aide de ton compas sur la droite de l’angle selon le côté demandé (AD). |
5. | Construis la parallèle de la base du trapèze (D). |
La longueur de deux segments et d’un angle est connue.
1. | Trace un segment connu du parallélogramme à l’aide de ta règle (A et B). |
2. | Dessine avec le rapporteur l’angle connu d’un côté du segment de l’étape une (DAB). |
3. | Trace le deuxième segment connu à l’aide de ton compas sur la droite de l’angle dessiné à l’étape deux (D). |
4. | Rapporte les longueurs de deux segments, une fois du sommet B et une fois du sommet D. |
5. | À l’intersection des deux cercles, tu as trouvé le sommet C. Lie les sommets B et C et D et C. |
Si la longueur d’un segment et d’un angle est connue, tu peux construire un losange.
1. | Trace le segment connu du losange à l’aide de ta règle (A et B). |
2. | Dessine avec le rapporteur l’angle connu à côté du segment de l’étape une (DAB). |
3. | Trace la longueur du segment connu à l’aide de ton compas sur la droite de l’angle dessiné à l’étape deux (D). |
4. | Rapporte la longueur du segment, une fois du sommet B et une fois du sommet D. |
5. | À l’intersection des deux cercles, tu as trouvé le sommet C. Lie les sommets B et C et D et C. |
Si la longueur de deux segments et la longueur d’une diagonale sont connues, tu peux construire un cerf-volant.
1. | Trace la diagonale connue du cerf-volant à l’aide de ta règle (A et C). |
2. | Trace un des segments connus à l’aide de ton compas à partir du sommet A (en-dessus et en-dessous de la diagonale). |
3. | Trace l’autre segment connu à l’aide de ton compas à partir du sommet C (en-dessus et en-dessous de la diagonale). Aux intersections des deux cercles, tu as trouvé les sommets B et D. |
4. | Rapporte la longueur du segment, une fois du sommet B et une fois du sommet D. |
5. | À l’intersection des deux cercles, tu as trouvé le sommet C. Lie les sommets B et C et D et C. |
Un quadrilatère est une figure plane qui a toujours quatre sommets, quatre côtés (segments) et quatre angles. La somme des quatre angles est toujours de 360°.
![]()
| A, B, C, D sont les sommets. |
AB, BC, CD, DA sont les côtés (segments). | |
BAC,ABC,BCD,BAD sont les angles. |
Pour que tu puisses construire un quadrilatère, il te faut plusieurs informations sur le quadrilatère demandé.
La longueur des segments est connue.
1. | Trace un segment du carré à l’aide de ta règle (A et B). |
2. | Trace un segment perpendiculaire à ton segment de l’étape 1 à l’aide de ton équerre. Avec la règle, indique la longueur du segment (D). |
3. | Répète l’étape deux de l’autre côté du segment. (C). |
4. | Répète l’étape deux au segment tracé à l’étape trois. |
Astuce « dessiner un rectangle » : Pour dessiner un rectangle, tu peux poursuivre les étapes de la construction d’un carré. Tu dois juste faire attention à la longueur des segments de ton rectangle (longueur et largeur).
La longueur de deux segments et de deux angles est connue.
1. | Trace un segment connu du trapèze à l’aide de ta règle (A et B). |
2. | Dessine avec le rapporteur un des deux angles connus à côté du segment de l’étape 1 (DAB). |
3. | Dessine avec le rapporteur le deuxième angle connu de l’autre côté du segment de l’étape 1 (ABC). |
4. | Trace le deuxième segment connu à l’aide de ton compas sur la droite de l’angle selon le côté demandé (AD). |
5. | Construis la parallèle de la base du trapèze (D). |
La longueur de deux segments et d’un angle est connue.
1. | Trace un segment connu du parallélogramme à l’aide de ta règle (A et B). |
2. | Dessine avec le rapporteur l’angle connu d’un côté du segment de l’étape une (DAB). |
3. | Trace le deuxième segment connu à l’aide de ton compas sur la droite de l’angle dessiné à l’étape deux (D). |
4. | Rapporte les longueurs de deux segments, une fois du sommet B et une fois du sommet D. |
5. | À l’intersection des deux cercles, tu as trouvé le sommet C. Lie les sommets B et C et D et C. |
Si la longueur d’un segment et d’un angle est connue, tu peux construire un losange.
1. | Trace le segment connu du losange à l’aide de ta règle (A et B). |
2. | Dessine avec le rapporteur l’angle connu à côté du segment de l’étape une (DAB). |
3. | Trace la longueur du segment connu à l’aide de ton compas sur la droite de l’angle dessiné à l’étape deux (D). |
4. | Rapporte la longueur du segment, une fois du sommet B et une fois du sommet D. |
5. | À l’intersection des deux cercles, tu as trouvé le sommet C. Lie les sommets B et C et D et C. |
Si la longueur de deux segments et la longueur d’une diagonale sont connues, tu peux construire un cerf-volant.
1. | Trace la diagonale connue du cerf-volant à l’aide de ta règle (A et C). |
2. | Trace un des segments connus à l’aide de ton compas à partir du sommet A (en-dessus et en-dessous de la diagonale). |
3. | Trace l’autre segment connu à l’aide de ton compas à partir du sommet C (en-dessus et en-dessous de la diagonale). Aux intersections des deux cercles, tu as trouvé les sommets B et D. |
4. | Rapporte la longueur du segment, une fois du sommet B et une fois du sommet D. |
5. | À l’intersection des deux cercles, tu as trouvé le sommet C. Lie les sommets B et C et D et C. |
FAQs
Question : Comment dessiner un trapèze ?
Réponse : Trace un segment AB avec ta règle et dessine une parallèle de la même longueur avec ta règle. Relie les deux extrémités des deux segments.
Question : Comment dessiner un parallélogramme ?
Réponse : Trace un segment AB avec ta règle et dessine les deux angles avec ton rapporteur. Ensuite relie ces deux droites parallèlement à ton segment AB.
Question : Comment dessiner un carré ?
Réponse : Trace un segment AB avec ta règle. Trace deux segments perpendiculaires et de la même longueur que ton premier segment et relie leurs deux extrémités.
Théorie
Exercices
© 2020 – 2023 evulpo AG
Protection des données
Nous et des tiers, tels que nos partenaires publicitaires et nos prestataires de services, utilisons des cookies et des technologies similaires pour fournir nos services, aider à personnaliser le contenu et mesurer les annonces. En cliquant sur "Accepter les cookies" ou en autorisant uniquement le cookie nécessaire via "Seulement le nécessaire", tu acceptes cette pratique (pour en savoir plus, consulte notre Politique de confidentialité). Politique de confidentialité