Feedback geben
Kapitelübersicht
Lernziele
Lernziele
Mathematik
Mein Buch
Schweizer Zahlenbuch Klett
Überblick und Wiederholung
Arithmetik
Geometrie
Orientierung im Tausenderraum
Arithmetik
Geometrie
Sachrechnen
Addition im Tausenderraum
Arithmetik
Geometrie
Subtraktion im Tausenderraum
Arithmetik
Geometrie
Sachrechnen
Multiplikation und Division im Tausenderraum
Arithmetik
Sachrechnen
Einführung der schriftlichen Addition
Arithmetik
Einführung der schriftlichen Subtraktion
Sachrechnen und Geometrie
Sachrechnen
Vertiefung der Grundoperationen
Ergänzende Übungen
Mathematik
Zusammenfassung
Multiplizieren ist das Malrechnen von zwei Zahlen.
Das kleine Einmaleins beschreibt alle Multiplikationen zwischen ganzen Zahlen von 1 bis 10.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-er Reihe |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 2-er Reihe |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3-er Reihe |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 4-er Reihe |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5-er Reihe |
6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 6-er Reihe |
7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 7-er Reihe |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 8-er Reihe |
9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 9-er Reihe |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10-er Reihe |
Multiplizieren ist das Malrechnen von zwei Zahlen.
Das kleine Einmaleins beschreibt alle Multiplikationen zwischen ganzen Zahlen von 1 bis 10.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-er Reihe |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 2-er Reihe |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3-er Reihe |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 4-er Reihe |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5-er Reihe |
6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 6-er Reihe |
7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 7-er Reihe |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 8-er Reihe |
9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 9-er Reihe |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10-er Reihe |
FAQs
Frage: Was beschreibt das kleine Einmaleins?
Antwort: Das kleine Einmaleins beschreibt alle Multiplikationen zwischen ganzen Zahlen von 1 bis 10.
Frage: Was ist eine Multiplikation?
Antwort: Multiplizieren ist das Malrechnen von zwei Zahlen.
Theorie
Übungen
© 2020 – 2023 evulpo AG